Renumeraciones en la Municipalidad Distrital de El Tambo
Escala remunerativa Decreto Legíslativo Nº276 (Régimen Público)
 
Nivel G. Ocupac. Renumeraciones y bonificaciones Total
Básica Reunific. Principal
Inc. costo vida
(Acta paritaria)
Ref. Mov.
FUNCIONARIOS
F-4 Funcionario    0.06     40.47     40.53      5,809.47          -       5,850.00
F-3 Funcionario    0.06     38.45     38.51      3,960.89    719.60     4,719.00
F-2 Funcionario    0.06     36.47     36.53      3,278.51    627.96     3,943.00
F-1 Funcionario    0.05     32.00     32.05      2,826.79    566.16     3,425.00
PROFESIONALES
SPA Profesional    0.06     30.20     30.26      2,048.28    450.46     2,529.00
SPB Profesional    0.06     30.04     30.10      1,933.94    434.96     2,399.00
SPC Profesional    0.05     29.61     29.66      1,818.88    419.46     2,268.00
SPD Profesional    0.05     29.16     29.21      1,703.83    403.96     2,137.00
SPE Profesional    0.04     28.84     28.88      1,589.66    388.46     2,007.00
SPF Profesional    0.04     27.93     27.97      1,475.07    372.96     1,876.00
TECNICOS
STA Técnico    0.04     24.14     24.18      1,357.66    356.16     1,738.00
STB Técnico    0.04     23.95     23.99      1,126.85    325.16     1,476.00
STC Técnico    0.04     23.82     23.86      1,012.48    309.66     1,346.00
STD Técnico    0.03     23.67     23.70        862.80    289.50     1,176.00
STE Técnico    0.03     23.52     23.55        805.69    281.76     1,111.00
STF Técnico    0.03     23.35     23.38        747.62    274.00     1,045.00
AUXILIARES
SAA Auxiliar    0.03     23.36     23.39        691.35    266.26        981.00
SAB Auxiliar    0.03     23.27     23.30        633.20    258.50        915.00
SAC Auxiliar    0.02     23.19     23.21        576.03    250.76        850.00
SAD Auxiliar    0.02     23.11     23.13        517.87    243.00        784.00
SAE Auxiliar    0.01     23.03     23.04        460.70    235.26        719.00
 
NOTA: LA PRESENTE ESCALA ES DE CONFORMIDAD
CON EL DECRETO SUPREMO D.S 051-91-PCM

Suelto Neto del Alcalde Lic. Ángel Unchupaico Canchumani: S/ 5850.00
 
Planilla de Dietas de Regidores
 
NOMBRES Y APELLIDOS POR SESION IMPORTE IMPTO. A LA RENTA LIQUIDO
Máximo José Medina Morales 438.75 1,755.00 175.00 1,580.00
Espíritu Judy Gaspar Quispe 438.75 1,755.00 175.00 1,580.00
Trinidad Segunda Perez Olivera 438.75 1,755.00 175.00 1,580.00
Ciro Chancha Cabrera 438.75 1,755.00 175.00 1,580.00
Fredy Javier Aliaga Medina 438.75 1,755.00 175.00 1,580.00
Ida Izquierdo Taipe 438.75 1,755.00 175.00 1,580.00
Ines Gladis Sedano Vilcahuaman 438.75 1,755.00 175.00 1,580.00
Lia Yanina Traverso García 438.75 1,755.00 175.00 1,580.00
Carlos Paucar Hinostroza 438.75 1,755.00 175.00 1,580.00
Alberto Nestor Huaringa Salcedo 438.75 1,755.00 175.00 1,580.00
Ever Jesus De La Cruz Cano 438.75 1,755.00 175.00 1,580.00
 
Escala remunerativa Decreto Ley Nº 728 (Régimen Privado)
 
GRUPO OCUPACIONAL AUXILIAR
NIVEL G. OCUPAC. Inc. costo vida
(Acta paritaria)
Ref. Mov. Total Líquido (S/.)
SAA Auxiliar      2,059.64    277.36     2,337.00
SAB Auxiliar      2,038.64    274.36     2,313.00
SAC Auxiliar      2,032.90    274.10     2,307.00
SAD Auxiliar      2,031.00    274.00     2,305.00
SAE Auxiliar      2,029.10    273.90     2,303.00
 
Escala de renumeraciones (Programa de inversiones)
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Categoria y/o cargo Ingreso total mensual
X Dia Total bruto
Profesional    
- Titulado 66.67 2,000.00
- Bachiller 60.00 1,800.00
Asistenta Social 40.00 1,200.00
Técnico Administrativo 31.00 930.00
Auxiliar Administrativo 25.00 750.00
 
PERSONAL DE OBRAS
Categoria y/o cargo Ingreso total mensual
X Dia Total bruto
a) Supervisor de Obra   2,300.00
b) Residente de Obra   2,200.00
c) Asistente de Obra 60,00 1,800.00
d) Técnico de Obra 42.00 1,260.00
e) Maestro de Obra 40.00 1,200.00
f) Operador de Maquinaria Pesada. 40.00 1,200.00
g) Almacenero. 31.00 930.00
h) Operario 35.00 1,050.00
i) Oficial 30.00 900.00
j) Peón 25.00 750.00
 
Fuente: Sub Gerencia de Recursos Humanos
Municipalidad Distrital de El Tambo © Copyright 2009
Resolución óptima de 1024x768 pixeles
Recomendamos el uso de Safari, Firefox ó Chrome como navegadores web
Av. Mariscal Castilla Nº 1920 - El Tambo
Central Telefónica Nº (064) 245 596
R.U.C Nº 20133696742
Email: webmaster@munieltambo.gob.pe

Información Pública: Oficina de Imagen Institucional
Web Manager:
- Elvis Guillermo Huarcaya Quispe
- Paúl Quilca Coronación